美國NI公司
USB-6251
用于USB的14位 14KS/S 多功能數(shù)據(jù)采集卡
特點(diǎn)
8路模擬輸入通道, 14位分辨率,12條數(shù)字I/O線, 2路模擬輸出通道, 1個計數(shù)器
方便而易于攜帶的總線供電型設(shè)計
獲取用于OEM的僅含板卡的套件
可用于Windows、Mac OS X、Linux和Pocket PC的驅(qū)動軟件
NI-DAQmx驅(qū)動軟件和NI LabVIEW SignalExpress交互式數(shù)據(jù)記錄軟件
NI USB-6009具有基本的數(shù)據(jù)采集功能,其應(yīng)用范圍包括簡單的數(shù)據(jù)記錄、便攜式測量和學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)的實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)。
該產(chǎn)品價位適于學(xué)生購買且其強(qiáng)大的功能足以用于更為復(fù)雜的測量應(yīng)用。 Mac OS X和Linux用戶可下載NI-DAQmx Base驅(qū)動軟件并使用LabVIEW或C為USB-6009編程。
概述 | |
產(chǎn)品 | USB-6009 |
產(chǎn)品系列 | 多功能DAQ |
總線類型 | USB |
產(chǎn)品 編號 | 779026-01 |
操作系統(tǒng) / 對象 | Linux , Mac OS , Pocket PC , Windows |
DAQ產(chǎn)品家族 | B系列 |
測量類型 | 電壓 |
隔離類型 | None |
與RoHS指令的一致性 | 是 |
USB供電 | 總線供電 |
模擬輸入 | |
通道數(shù) | 4 , 8 |
單端通道 | 8 |
差分通道 | 4 |
分辨率 | 14 bits |
采樣率 | 48 kS/s |
吞吐量 (所有通道) | 48 kS/s |
最大模擬輸入電壓 | 10 V |
最大電壓范圍 | -10 V - 10 V |
最大電壓范圍的精度 | 7.73 mV |
最小電壓范圍 | -1 V - 1 V |
最小電壓范圍的精度 | 1.53 mV |
量程數(shù) | 8 |
同步采樣 | 否 |
板上存儲量 | 512 B |
模擬輸出 | |
通道數(shù) | 2 |
分辨率 | 12 bits |
最大模擬輸入電壓 | 5 V |
最大電壓范圍 | 0 V - 5 V |
最大電壓范圍的精度 | 7 mV |
最小電壓范圍 | 0 V - 5 V |
最小電壓范圍的精度 | 7 mV |
頻率范圍 | 150 S/s |
單通道電流驅(qū)動能力 | 5 mA |
總電流驅(qū)動能力 | 10 mA |
數(shù)字I/O | |
雙向通道 | 12 |
僅輸入通道 | 0 |
僅輸出通道 | 0 |
定時 | 軟件 |
邏輯電平 | TTL |
輸入電流 | 源電流 , 漏電流 |
輸出電流 | 漏電流 , 源電流 |
可編程輸入濾波器 | 否 |
支持可編程上電狀態(tài)? | 否 |
單通道電流驅(qū)動能力 | 8.5 mA |
總電流驅(qū)動能力 | 102 mA |
看門狗定時器 | 否 |
支持握手I/O? | 否 |
支持模式I/O? | 否 |
最大輸入范圍 | 0 V - 5 V |
最大輸出范圍 | 0 V - 5 V |
計數(shù)器/定時器 | |
計數(shù)器/定時器數(shù)目 | 1 |
緩沖操作 | 否 |
短時脈沖干擾消除 | 否 |
GPS同步 | 否 |
最大量程 | 0 V - 5 V |
最大信號源頻率 | 5 MHz |
脈沖生成 | 否 |
分辨率 | 32 bits |
時基穩(wěn)定度 | 50 ppm |
邏輯電平 | TTL |
物理標(biāo)準(zhǔn) | |
長度 | 8.51 cm |
寬度 | 8.18 cm |
高度 | 2.31 cm |
I/O連接器 | 螺絲端子 |
定時/觸發(fā)/同步 | |
觸發(fā) | 數(shù)字 |
同步總線(RTSI) | 否 |
地址:上海市徐匯區(qū)漕寶路400號明申商務(wù)廣場906室
郵編:200233
電話/傳真:+86 21 54973515/64755191/64852581
郵箱:sales@torchi.com.cn
扭矩傳感器 S. Himmelstein and Company ETH-messtechnik Gmbh 力傳感器 聯(lián)軸器 制動器 功率儀 數(shù)據(jù)采集 自主產(chǎn)品